
Paris 7eme
« Résidence Pierre Leroux »
UN ART DE VIVRE D’EXCEPTION

Résidence Pierre Leroux
💶 Fiscalité : Résidence Principale / LMNP Amortissable
🏠 Typologie : Du T1 au T2
⚠️Livraison du programme : 4eme Trimestre 2023
🏠 Lots : 13 appartements
Un cadre de vie prestigieux
Plongez dans l’élégance intemporelle et le prestige du 7ème arrondissement
de Paris, un quartier qui incarne à la perfection le raffinement à la française.
DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME
L’harmonie parfait entre luxe et raffinement
Plongez dans un univers d’élégance et de sophistication avec nos intérieurs haut de gamme, soigneusement conçus pour offrir une expérience de vie luxueuse et raffinée.
Chaque appartement est un véritable chef-d’œuvre, alliant des matériaux nobles, des finitions impeccables et des équipements de premier ordre, créant ainsi un environnement résidentiel d’exception.
- Commerces & Services
- Enseignement & Universités
- Transports & Accès

Découvrez la résidence en vidéo
Venez visiter votre appartement et découvrez-en les moindres recoins.
N° Lot | Type | Etage | Surface | Plan du lot | Prix |
---|---|---|---|---|---|
A01 | T1 | RDC | 23.20m² | Demander le plan | 400 000 € |
A11 | T2 | R+1 | 61.42m² | Demander le plan | 1 060 000 € |
A12 | T1 | R+1 | 21.10m² | Demander le plan | 370 000 € |
A21 | T1 | R+2 | 27.90m² | Demander le plan | 501 000 € |
A22 | T1 | R+2 | 27.18m² | Demander le plan | 488 000 € |
A23 | T2 | R+2 | 20.70m² | Demander le plan | 379 000 € |
A31 | T1 | R+3 | 28.27m² | Demander le plan | 517 000 € |
A32 | T1 | R+3 | 28.15m² | Demander le plan | 515 000 € |
A41 | T1 | R+4 | 28.23m² | Demander le plan | 526 000 € |
A42 | T1 | R+4 | 28.14m² | Demander le plan | 525 000 € |
A43 | T1 | R+4 | 21.97m² | Demander le plan | 410 000 € |
A51 | T1 | R+5 | 27.53m² | Demander le plan | 524 000 € |
A52 | T1 | R+5 | 27.38m² | Demander le plan | 520 000 € |
A53 | T1 | R+5 | 20.55m² | Demander le plan | 390 400 € |
A62 | T1 | R+6 | 18.27m² | Demander le plan | 360 000 € |




