
NEVERS

Les Lofts du Pélerin – Nevers
💶 Fiscalité : Denormandie
🏠 Typologie : Studio au T1 bis
⚠️Livraison : Décembre 2027
🏠Lots : 24 lots
Nevers, l’élégance ligérienne à fort potentiel
Nevers séduit par son équilibre rare entre patrimoine, douceur de vivre et accessibilité. Ville d’art et d’histoire située au bord de la Loire, elle offre un cadre de vie agréable, des prix immobiliers encore attractifs et un vrai potentiel de valorisation. Avec son centre historique, ses commerces, ses espaces naturels et sa connexion aux grandes villes, Nevers représente une opportunité idéale pour habiter dans un environnement paisible ou investir dans une ville à taille humaine, pleine de charme et d’avenir.
une adresse stratégique au cœur de Nevers
Située au 8 boulevard Victor Hugo, la résidence Les Lofts du Pélerin propose 24 logements rénovés dans un environnement moderne, connecté et chargé d’histoire. À proximité du centre-ville, des commerces, des transports, des universités et des bords de Loire, le programme répond parfaitement aux attentes des étudiants et jeunes actifs. Avec ses espaces partagés, ses prestations soignées et son éligibilité au dispositif Denormandie, il représente une belle opportunité d’investissement patrimonial à Nevers.

| N° Lot | Typologie | Etage | Surface | Terrasse/Jardin | Mezzanine | Plan du lot | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT | RDC | 25.39 m² | – | – | Demander le plan | 97 000 € |
| 2 | STUDIO | RDC | 31.9 m² | 7.98 m² | – | Demander le plan | 155 000 € |
| 3 | STUDIO | RDC | 31.48 m² | – | 8.06 m² | Demander le plan | 130 000 € |
| 4 | STUDIO | RDC | 29.18 m² | 7.81 m² | 7.52 m² | Demander le plan | 147 000 € |
| 5 | STUDIO | RDC | 29.18 m² | – | 7.52 m² | Demander le plan | 121 500 € |
| 6 | STUDIO | RDC | 29.18 m² | 7.81 m² | 7.52 m² | Demander le plan | 147 000 € |
| 7 | STUDIO | RDC | 29.18 m² | – | 7.52 m² | Demander le plan | 121 500 € |
| 8 | STUDIO | RDC | 29.18 m² | 7.81 m² | 7.52 m² | Demander le plan | 147 000 € |
| 9 | STUDIO | RDC | 18.33 m² | – | – | Demander le plan | 73 500 € |
| 10 | STUDIO | RDC | 23.47 m² | 7.99 m² | – | Demander le plan | 117 000 € |
| 11 | T1 BIS | RDC | 61.41 m² | – | – | Demander le plan | 177 000 € |
| 12 | STUDIO | RDC | 22.99 | – | – | Demander le plan | 89 000 € |
| 13 | T1 BIS | RDJ | 77.81 | 12.5 m² | 12.99 m² | Demander le plan | 248 000 € |
| 14 | T1 BIS | RDJ | 57.82 | – | – | Demander le plan | 166 000 € |
| 15 | STUDIO | RDJ | 39.1 | 12.04 m² | 8.07 m² | Demander le plan | 171 000 € |
| 16 | STUDIO | RDJ | 38.82 | 12.04 m² | 8.07 m² | Demander le plan | 171 000 € |
| 17 | STUDIO | RDJ | 38.74 | 12.65 m² | 8.07 m² | Demander le plan | 172 000 € |
| 18 | STUDIO | RDJ | 38.71 | – | 8.53 m² | Demander le plan | 143 000 € |
| 19 | T1 BIS | RDJ | 56.6 | 12.25 m² | 11.11 m² | Demander le plan | 205 000 € |
| 20 | STUDIO | RDJ | 30.48 | – | – | Demander le plan | 113 500 € |
| 21 | T1 BIS | RDJ | 61.7 | – | – | Demander le plan | 177 600 € |
| 22 | LOFT | 1 | 40.18 | – | – | Demander le plan | 142 300 € |
| 23 | LOFT | 1 | 27.7 | – | – | Demander le plan | 104 300 € |
| 24 | T1 BIS | 2 | 39.97 | – | – | Demander le plan | 142 000 € |





