
Morzine

Morzine – L’Estive
💶 Fiscalité : LMNP/ Résidence Principale
🏠 Typologie : T2 au T3
⚠️ Livraison: T2 2026
🏠Lots : 12
Morzine, l’élégance d’un village alpin
Nichée au cœur des Alpes françaises, Morzine séduit par son authenticité et son art de vivre montagnard. Station emblématique du domaine des Portes du Soleil, elle offre un cadre exceptionnel été comme hiver, entre pistes de ski renommées, paysages grandioses et atmosphère de village préservée. Animée, conviviale et élégante, Morzine allie parfaitement traditions alpines, activités de plein air et adresses de charme, faisant d’elle une destination prisée pour se ressourcer ou investir à la montagne.
DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME !
Situé à Morzine, au cœur du domaine des Portes du Soleil, L’Estive est un programme immobilier neuf qui s’intègre harmonieusement dans son environnement montagnard. Inspirée de l’architecture alpine traditionnelle, la résidence se compose d’appartements du T2 au T5 ainsi que de chalets mitoyens, conçus avec des matériaux de qualité et des finitions soignées.
Implanté dans un emplacement privilégié, offrant de belles vues sur les massifs environnants et un ensoleillement optimal, L’Estive propose un cadre de vie confortable et authentique, à proximité du centre de la station, des commerces et des activités. Une adresse idéale pour vivre la montagne toute l’année ou concrétiser un projet immobilier à Morzine.

| N° Lot | Type de logement | Surface H. | Terrasse | Jardin | Plan du lot | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D001 | T3 | 58.34 m² | 26.66 m² | 85.76 m² | Demander le plan | 445 000 € |
| D002 | T3 | 59.57 m² | 26.66 m² | 50.88 m² | Demander le plan | 450 000 € |
| D101 | T3 | 58.27 m² | 30.33 m² | / | Demander le plan | 451 000 € |
| D102 | T2 C | 51.66 m² | 31.16 m² | / | Demander le plan | 385 000 € |
| D201 | T3 | 46.50 m² | 7.52 m² | / | Demander le plan | 445 000 € |
| D202 | T3 | 47.71 m² | 7.52 m² | / | Demander le plan | 445 000 € |
| F001 | T3 | 58.33 m² | 26.66 m² | 53.83 m² | Demander le plan | 445 000 € |
| F002 | T3 | 58.13 m² | 26.66 m² | 75.06 m² | Demander le plan | 442 500 € |
| F101 | T3 | 58.51 m² | 31.12 m² | / | Demander le plan | 451 500 € |
| F102 | T2 C | 51.36 m² | 31.24 m² | / | Demander le plan | 385 000 € |
| F201 | T3 | 46.70 m² | 7.55 m² | / | Demander le plan | 444 500 € |
| F202 | T3 | 46.59 m² | 7.55 m² | / | Demander le plan | 444 500 € |








