
Villeneuve d’Ascq

PULSE – Résidence étudiante
💶 Fiscalité : LMNP
🏠 Typologie : Du T1 au T3
⚠️ Livraison: T3 2028
🏠 Lots : 35 appartements
Villeneuve d’Ascq
À seulement quelques minutes de Lille, Villeneuve-d’Ascq est une ville dynamique, attractive et parfaitement connectée à l’ensemble de la métropole. Reconnue pour son important pôle universitaire, ses grandes écoles et ses nombreux centres de recherche, elle accueille chaque année une population étudiante particulièrement importante. La ville séduit également par son cadre de vie agréable, ses espaces verts, ses commerces, ses équipements sportifs et culturels ainsi que son réseau de transports performant. Ces nombreux atouts en font un secteur recherché, offrant un fort potentiel pour un investissement immobilier pérenne.
Résidence pulse
Implantée dans le quartier des Prés à Villeneuve-d’Ascq, la résidence Pulse bénéficie d’un emplacement stratégique, à proximité des principaux pôles universitaires, des commerces, des entreprises et des transports. La station de métro située à quelques minutes permet de rejoindre rapidement le centre de Lille, les gares ainsi que les différents campus de la métropole.
Pensée pour répondre aux attentes des étudiants, Pulse propose des logements meublés, équipés, lumineux et parfaitement fonctionnels. Chaque appartement offre un agencement optimisé, une kitchenette aménagée, une salle d’eau équipée et tout le confort nécessaire au quotidien.
La résidence met également à disposition de nombreux espaces et services partagés : salle d’études, espace détente, salon multimédia, salle de sport, cafétéria, laverie, local à vélos et jardin paysager. Labellisée Passivhaus, elle privilégie la performance énergétique, le confort intérieur et la qualité de vie de ses occupants.
Grâce à son environnement universitaire dynamique, à son excellente accessibilité et à la qualité de ses prestations, Pulse constitue une résidence particulièrement attractive, répondant à une demande locative étudiante forte et durable.

| N° | NIVEAU | TYPE | SURFACE | PRIX TOTAL HT |
| 6 | RDC | T3 | 49,20 m² | 259 100 € |
| 9 | RDC | T1 | 19,00 m² | 107 900 € |
| 16 | RDC | T1 | 28,20 m² | 158 700 € |
| 19 | RDC | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |
| 32 | RDC | T1 | 19,00 m² | 107 900 € |
| 33 | RDC | T1 | 19,00 m² | 107 900 € |
| 37 | RDC | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |
| 101 | 1er | T1 | 18,90 m² | 107 400 € |
| 116 | 1er | T1 | 19,40 m² | 110 100 € |
| 142 | 1er | T1bis | 22,80 m² | 129 200 € |
| 143 | 1er | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |
| 144 | 1er | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |
| 146 | 1er | T1 | 19,00 m² | 107 900 € |
| 147 | 1er | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |
| 207 | 2ème | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |
| 212 | 2ème | T1 | 19,40 m² | 110 100 € |
| 215 | 2ème | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |
| 239 | 2ème | T1 | 19,40 m² | 110 100 € |
| 240 | 2ème | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |
| 244 | 2ème | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |
| 245 | 2ème | T1 | 19,00 m² | 107 900 € |
| 248 | 2ème | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |
| 249 | 2ème | T1bis | 25,50 m² | 144 000 € |
| 306 | 3ème | T1 | 19,00 m² | 107 900 € |
| 312 | 3ème | T1 | 19,40 m² | 110 100 € |
| 313 | 3ème | T1 | 19,40 m² | 110 100 € |
| 316 | 3ème | T1 | 19,40 m² | 110 100 € |
| 318 | 3ème | T1 | 19,00 m² | 107 900 € |
| 319 | 3ème | T1 | 19,00 m² | 107 900 € |
| 322 | 3ème | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |
| 347 | 3ème | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |
| 349 | 3ème | T1bis | 25,50 m² | 144 000 € |
| 413 | 4ème | T1 | 19,00 m² | 107 900 € |
| 424 | 4ème | T3 | 44,50 m² | 234 900 € |
| 107 | 1er | T1 | 19,10 m² | 108 500 € |


